VATRA GP-8000E
₴ 41 900
- Номінальна потужність
- 7.2 kW
- Пікова потужність
- 8 kW
- Джерело
- Бензин
- Фаза
- Однофазна
- Шум
- 96 dB
- Час роботи
- 11 h
- Запас енергії
- —
- Маса
- 88 kg
- Розміщення
- Поза приміщенням
- Статус / Львів
- Приклад: доступно
VATRA / Порівняння
Одна шкала характеристик для моделей із вашої добірки. Додавайте та прибирайте моделі без втрати вибору.
Оберіть до трьох моделей у каталозі.
Це композиційний приклад локальної доступності, а не живі залишки чи можливість резервування.
Оберіть до трьох моделей у каталозі.
| Модель | VATRA GP-8000E | VATRA IG-3500i Twin | VATRA PS-2400 Solar | VATRA DS-33 Silent | VATRA HX-40 Hybrid | VATRA IG-2000i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 7.2 kW | 6.4 kW | 2.4 kW | 26.4 kW | 40 kW | 1.8 kW |
| Пікова потужність | 8 kW | 7 kW | 4.8 kW | 33 kW | 48 kW | 2 kW |
| Джерело | Бензин | Бензин | Акумулятор / сонячний вхід | Дизель | Акумулятор + резерв | Бензин |
| Фаза | Однофазна | Однофазна | DC / AC інвертор | Трифазна | Трифазна | Однофазна |
| Шум | 96 dB | 58 dB | 0 dB | 65 dB | 62 dB | 52 dB |
| Час роботи | 11 h | 10 h | — | 14 h | — | 8 h |
| Запас енергії | — | — | 2.4 kWh | — | 40 kWh | — |
| Маса | 88 kg | 58 kg | 24 kg | 690 kg | 1180 kg | 21 kg |
| Розміщення | Поза приміщенням | Поза приміщенням | Для приміщення | Поза приміщенням | Поза приміщенням | Поза приміщенням |
| Орієнтовна ціна концепту | ₴ 41 900 | ₴ 49 800 | ₴ 58 700 | Проєктна комплектація | Проєктна комплектація | ₴ 19 200 |
| Статус / Львів | Приклад: доступно | Приклад: наступного дня | Приклад: доступно | Приклад: під замовлення | Приклад: потрібна конфігурація | Приклад: доступно |
₴ 41 900
₴ 49 800
₴ 58 700
Проєктна комплектація
Проєктна комплектація
₴ 19 200
Ємність акумулятора та години роботи - різні величини. Автономність залежить від навантаження.