VATRA GP-8000E
₴ 41 900
- Номинальная мощность
- 7.2 kW
- Пиковая мощность
- 8 kW
- Источник
- Бензин
- Фаза
- Однофазная
- Шум
- 96 dB
- Время работы
- 11 h
- Запас энергии
- —
- Масса
- 88 kg
- Размещение
- Вне помещения
- Статус / Львов
- Пример: доступно
VATRA / Сравнение
Единая таблица характеристик для выбранных моделей. Добавляйте и убирайте модели, сохраняя подборку.
Выберите до трёх моделей в каталоге.
Это композиционный пример локальной доступности, а не живые остатки или возможность резервирования.
Выберите до трёх моделей в каталоге.
| Модель | VATRA GP-8000E | VATRA IG-3500i Twin | VATRA PS-2400 Solar | VATRA DS-33 Silent | VATRA HX-40 Hybrid | VATRA IG-2000i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 7.2 kW | 6.4 kW | 2.4 kW | 26.4 kW | 40 kW | 1.8 kW |
| Пиковая мощность | 8 kW | 7 kW | 4.8 kW | 33 kW | 48 kW | 2 kW |
| Источник | Бензин | Бензин | Аккумулятор / солнечный вход | Дизель | Аккумулятор + резерв | Бензин |
| Фаза | Однофазная | Однофазная | DC / AC инвертор | Трёхфазная | Трёхфазная | Однофазная |
| Шум | 96 dB | 58 dB | 0 dB | 65 dB | 62 dB | 52 dB |
| Время работы | 11 h | 10 h | — | 14 h | — | 8 h |
| Запас энергии | — | — | 2.4 kWh | — | 40 kWh | — |
| Масса | 88 kg | 58 kg | 24 kg | 690 kg | 1180 kg | 21 kg |
| Размещение | Вне помещения | Вне помещения | Для помещения | Вне помещения | Вне помещения | Вне помещения |
| Ориентировочная цена концепта | ₴ 41 900 | ₴ 49 800 | ₴ 58 700 | Проектная комплектация | Проектная комплектация | ₴ 19 200 |
| Статус / Львов | Пример: доступно | Пример: на следующий день | Пример: доступно | Пример: под заказ | Пример: нужна конфигурация | Пример: доступно |
₴ 41 900
₴ 49 800
₴ 58 700
Проектная комплектация
Проектная комплектация
₴ 19 200
Ёмкость аккумулятора и часы работы - разные величины. Автономность зависит от нагрузки.